
| Xếp Hạng Đội Tuyển | Chuỗi Thắng / Thua | Tỷ Lệ Thắng / Thua % |
|---|---|---|
| Hạng nhất - Kiwoom DRX Kiwoom DRX KRX | 8 thắng - 1 bại | 89% |
| Hạng nhì - Paper Rex Paper Rex PRX | 7 thắng - 2 bại | 78% |
| Hạng ba - T1 T1 T1 | 6 thắng - 3 bại | 67% |
| Hạng 4 - ZETA DIVISION ZETA DIVISION ZETA | 5 thắng - 4 bại | 56% |
| Hạng 5 - Team Secret Team Secret TS | 5 thắng - 4 bại | 56% |
| Hạng 6 - Gen.G Gen.G GEN | 4 thắng - 5 bại | 44% |
| Hạng 7 - Rex Regum Qeon Rex Regum Qeon RRQ | 4 thắng - 5 bại | 44% |
| Hạng 8 - GLOBAL ESPORTS GLOBAL ESPORTS GE | 3 thắng - 6 bại | 33% |
| Hạng 9 - Talon Esports Talon Esports TLN | 3 thắng - 6 bại | 33% |
| Hạng 10 - DetonatioN FocusMe DetonatioN FocusMe DFM | 0 thắng - 9 bại | 0% |
© năm 2026 bởi Riot Games. Đã đăng ký bản quyền.