排名# ▲▲ | 隊伍隊伍 | 戰力分數分數 | 勝利/戰敗W/L ▲▲ | 國際賽事國際賽事 |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() NONGSHIM REDFORCE NS VCT太平洋聯賽 | 1533 分數 | 8-2(.800) | - - |
2 | ![]() Paper Rex PRX VCT太平洋聯賽 | 1503 分數 | 13-5(.722) | - - |
3 | ![]() T1 T1 VCT太平洋聯賽 | 1449 分數 | 8-3(.727) | - - |
4 | ![]() G2 Esports G2 VCT美洲聯賽 | 1444 分數 | 8-5(.615) | - - |
5 | ![]() Kiwoom DRX KRX VCT太平洋聯賽 | 1434 分數 | 5-3(.625) | - - |
6 | ![]() NRG NRG VCT美洲聯賽 | 1396 分數 | 8-6(.571) | - - |
7 | ![]() FNATIC FNC VCT歐非洲中東聯賽 | 1388 分數 | 7-3(.700) | - - |
8 | ![]() MIBR MIBR VCT美洲聯賽 | 1383 分數 | 3-3(.500) | - - |
9 | ![]() FULL SENSE FS VCT太平洋聯賽 | 1380 分數 | 5-3(.625) | - - |
10 | ![]() Team Liquid TL VCT歐非洲中東聯賽 | 1347 分數 | 9-5(.643) | - - |
11 | ![]() 100 Thieves 100T VCT美洲聯賽 | 1329 分數 | 6-3(.667) | - - |
12 | Xi Lai Gaming XLG VCT CN聯賽 | 1313 分數 | 8-3(.727) | - - |
13 | ![]() Rex Regum Qeon RRQ VCT太平洋聯賽 | 1312 分數 | 4-3(.571) | - - |
14 | ![]() FURIA FUR VCT美洲聯賽 | 1311 分數 | 6-2(.750) | - - |
15 | ![]() Gen.G GEN VCT太平洋聯賽 | 1309 分數 | 2-4(.333) | - - |
16 | ![]() GLOBAL ESPORTS GE VCT太平洋聯賽 | 1300 分數 | 5-3(.625) | - - |
17 | ![]() BBL Esports BBL VCT歐非洲中東聯賽 | 1281 分數 | 6-4(.600) | - - |
18 | ![]() EDWARD Gaming EDG VCT CN聯賽 | 1279 分數 | 9-5(.643) | - - |
19 | ![]() Gentle Mates M8 VCT歐非洲中東聯賽 | 1273 分數 | 8-4(.667) | - - |
20 | ![]() Leviatán Esports LEV VCT美洲聯賽 | 1268 分數 | 3-3(.500) | - - |
21 | ![]() Eternal Fire EF VCT歐非洲中東聯賽 | 1267 分數 | 3-4(.429) | - - |
22 | ![]() GIANTX GX VCT歐非洲中東聯賽 | 1257 分數 | 4-4(.500) | - - |
23 | ![]() Team Heretics TH VCT歐非洲中東聯賽 | 1255 分數 | 4-5(.444) | - - |
24 | ![]() FUT Esports FUT VCT歐非洲中東聯賽 | 1246 分數 | 3-3(.500) | - - |
25 | ![]() ENVY ENVY VCT美洲聯賽 | 1242 分數 | 3-4(.429) | - - |
26 | ![]() Team Vitality VIT VCT歐非洲中東聯賽 | 1222 分數 | 4-5(.444) | - - |
27 | ![]() Cloud9 C9 VCT美洲聯賽 | 1220 分數 | 4-5(.444) | - - |
28 | ![]() Bilibili Gaming BLG VCT CN聯賽 | 1218 分數 | 6-6(.500) | - - |
29 | ![]() ALL GAMERS AG VCT CN聯賽 | 1216 分數 | 8-4(.667) | - - |
30 | ![]() TYLOO GAMING TYL VCT CN聯賽 | 1205 分數 | 7-5(.583) | - - |
31 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM VCT太平洋聯賽 | 1200 分數 | 4-5(.444) | - - |
31 | ![]() Sentinels SEN VCT美洲聯賽 | 1200 分數 | 1-4(.200) | - - |
31 | ![]() NAVI NAVI VCT歐非洲中東聯賽 | 1200 分數 | 3-5(.375) | - - |
34 | ![]() DRAGON RANGER GAMING DRG VCT CN聯賽 | 1192 分數 | 5-5(.500) | - - |
35 | ![]() ZETA DIVISION ZETA VCT太平洋聯賽 | 1174 分數 | 1-5(.167) | - - |
35 | ![]() VARREL VL VCT太平洋聯賽 | 1174 分數 | 0-6(.000) | - - |
37 | ![]() Evil Geniuses EG VCT美洲聯賽 | 1171 分數 | 2-5(.286) | - - |
38 | ![]() Trace Esports TE VCT CN聯賽 | 1170 分數 | 4-6(.400) | - - |
39 | ![]() KRÜ Esports KRU VCT美洲聯賽 | 1166 分數 | 1-3(.250) | - - |
40 | ![]() Karmine Corp KC VCT歐非洲中東聯賽 | 1160 分數 | 1-6(.143) | - - |
41 | ![]() JD GAMING JDG VCT CN聯賽 | 1156 分數 | 6-5(.545) | - - |
42 | ![]() TITAN ESPORTS CLUB TEC VCT CN聯賽 | 1146 分數 | 3-6(.333) | - - |
43 | ![]() PCIFIC Esports PCF VCT歐非洲中東聯賽 | 1120 分數 | 0-6(.000) | - - |
44 | ![]() LOUD LOUD VCT美洲聯賽 | 1119 分數 | 1-3(.250) | - - |
45 | ![]() Team Secret TS VCT太平洋聯賽 | 1084 分數 | 0-6(.000) | - - |
46 | ![]() FunPlus Phoenix FPX VCT CN聯賽 | 1082 分數 | 2-6(.250) | - - |
47 | ![]() WOLVES ESPORTS WOL VCT CN聯賽 | 1029 分數 | 2-8(.200) | - - |
48 | ![]() NOVA ESPORTS NOVA VCT CN聯賽 | 1022 分數 | 1-7(.125) | - - |







