排名# ▲▲ | 隊伍隊伍 | 戰力分數分數 | 勝利/戰敗W/L ▲▲ | 國際賽事國際賽事 |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Leviatán Esports LEV VCT美洲聯賽 | 1491 分數 | 20-10(.667) | |
2 | ![]() 100 Thieves 100T VCT美洲聯賽 | 1454 分數 | 17-8(.680) | |
3 | ![]() GLOBAL ESPORTS GE VCT太平洋聯賽 | 1452 分數 | 16-12(.571) | |
4 | ![]() Paper Rex PRX VCT太平洋聯賽 | 1445 分數 | 27-11(.711) | |
5 | ![]() NRG NRG VCT美洲聯賽 | 1444 分數 | 22-12(.647) | |
6 | ![]() Karmine Corp KC VCT歐非洲中東聯賽 | 1415 分數 | 9-9(.500) | |
7 | ![]() LOUD LOUD VCT美洲聯賽 | 1401 分數 | 10-10(.500) | |
8 | ![]() T1 T1 VCT太平洋聯賽 | 1399 分數 | 20-9(.690) | |
9 | ![]() G2 Esports G2 VCT美洲聯賽 | 1369 分數 | 24-13(.649) | |
10 | ![]() Team Liquid TL VCT歐非洲中東聯賽 | 1367 分數 | 18-12(.600) | |
11 | ![]() NONGSHIM REDFORCE NS VCT太平洋聯賽 | 1360 分數 | 17-9(.654) | |
12 | ![]() Team Vitality VIT VCT歐非洲中東聯賽 | 1358 分數 | 16-12(.571) | |
13 | ![]() MIBR MIBR VCT美洲聯賽 | 1307 分數 | 11-11(.500) | |
14 | ![]() Gen.G GEN VCT太平洋聯賽 | 1296 分數 | 7-9(.438) | |
15 | ![]() TYLOO GAMING TYL VCT CN聯賽 | 1287 分數 | 18-11(.621) | |
16 | ![]() VARREL VL VCT太平洋聯賽 | 1278 分數 | 5-11(.313) | |
17 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM VCT太平洋聯賽 | 1274 分數 | 11-11(.500) | |
18 | ![]() Team Heretics TH VCT歐非洲中東聯賽 | 1271 分數 | 15-12(.556) | |
19 | ![]() Kiwoom DRX KRX VCT太平洋聯賽 | 1266 分數 | 12-12(.500) | |
19 | ![]() FUT Esports FUT VCT歐非洲中東聯賽 | 1266 分數 | 15-13(.536) | |
21 | ![]() FNATIC FNC VCT歐非洲中東聯賽 | 1260 分數 | 12-10(.545) | |
22 | ![]() Rex Regum Qeon RRQ VCT太平洋聯賽 | 1258 分數 | 9-11(.450) | |
22 | ![]() BBL Esports BBL VCT歐非洲中東聯賽 | 1258 分數 | 11-9(.550) | |
22 | ![]() EDWARD Gaming EDG VCT CN聯賽 | 1258 分數 | 21-11(.656) | |
25 | ![]() Eternal Fire EF VCT歐非洲中東聯賽 | 1247 分數 | 10-11(.476) | |
26 | ![]() FULL SENSE FS VCT太平洋聯賽 | 1232 分數 | 11-14(.440) | |
27 | ![]() ENVY ENVY VCT美洲聯賽 | 1230 分數 | 7-12(.368) | |
28 | ![]() NAVI NAVI VCT歐非洲中東聯賽 | 1207 分數 | 6-11(.353) | |
29 | ![]() Cloud9 C9 VCT美洲聯賽 | 1202 分數 | 8-12(.400) | |
30 | ![]() ZETA DIVISION ZETA VCT太平洋聯賽 | 1201 分數 | 5-12(.294) | |
31 | ![]() Sentinels SEN VCT美洲聯賽 | 1200 分數 | 6-11(.353) | |
32 | ![]() Gentle Mates M8 VCT歐非洲中東聯賽 | 1199 分數 | 11-12(.478) | |
33 | ![]() KRÜ Visa KRU VCT美洲聯賽 | 1197 分數 | 8-12(.400) | |
34 | Xi Lai Gaming XLG VCT CN聯賽 | 1187 分數 | 20-13(.606) | |
35 | ![]() Evil Geniuses EG VCT美洲聯賽 | 1180 分數 | 6-13(.316) | |
36 | ![]() ALL GAMERS AG VCT CN聯賽 | 1177 分數 | 16-13(.552) | |
36 | ![]() JD GAMING JDG VCT CN聯賽 | 1177 分數 | 13-16(.448) | |
38 | ![]() Bilibili Gaming BLG VCT CN聯賽 | 1172 分數 | 12-10(.545) | |
38 | ![]() FURIA FUR VCT美洲聯賽 | 1172 分數 | 10-13(.435) | |
40 | ![]() GIANTX GX VCT歐非洲中東聯賽 | 1164 分數 | 6-12(.333) | |
41 | ![]() NOVA ESPORTS NOVA VCT CN聯賽 | 1152 分數 | 9-9(.500) | |
42 | ![]() DRAGON RANGER GAMING DRG VCT CN聯賽 | 1151 分數 | 12-15(.444) | |
43 | ![]() Team Secret TS VCT太平洋聯賽 | 1145 分數 | 3-13(.188) | |
44 | ![]() FunPlus Phoenix FPX VCT CN聯賽 | 1118 分數 | 6-11(.353) | |
45 | ![]() WOLVES ESPORTS WOL VCT CN聯賽 | 1112 分數 | 5-14(.263) | |
46 | ![]() PCIFIC Esports PCF VCT歐非洲中東聯賽 | 1087 分數 | 0-15(.000) | |
47 | ![]() Trace Esports TE VCT CN聯賽 | 1075 分數 | 10-16(.385) | |
48 | ![]() TITAN ESPORTS CLUB TEC VCT CN聯賽 | 1066 分數 | 8-16(.333) |







