排名# ▲▲ | 隊伍隊伍 | 戰力分數分數 | 勝利/戰敗W/L ▲▲ | 國際賽事國際賽事 |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Paper Rex PRX VCT太平洋聯賽 | 1599 分數 | 21-6(.778) | - |
2 | ![]() Team Vitality VIT VCT歐非洲中東聯賽 | 1463 分數 | 12-8(.600) | - |
3 | ![]() NONGSHIM REDFORCE NS VCT太平洋聯賽 | 1434 分數 | 10-4(.714) | - |
4 | ![]() Leviatán Esports LEV VCT美洲聯賽 | 1430 分數 | 12-7(.632) | - |
5 | ![]() T1 T1 VCT太平洋聯賽 | 1423 分數 | 12-5(.706) | - |
6 | ![]() Kiwoom DRX KRX VCT太平洋聯賽 | 1401 分數 | 8-6(.571) | - |
7 | ![]() EDWARD Gaming EDG VCT CN聯賽 | 1398 分數 | 16-5(.762) | - |
8 | ![]() NRG NRG VCT美洲聯賽 | 1396 分數 | 15-10(.600) | - |
9 | ![]() FNATIC FNC VCT歐非洲中東聯賽 | 1359 分數 | 9-5(.643) | - |
10 | ![]() G2 Esports G2 VCT美洲聯賽 | 1353 分數 | 15-9(.625) | - |
11 | ![]() 100 Thieves 100T VCT美洲聯賽 | 1317 分數 | 10-7(.588) | - |
11 | ![]() GLOBAL ESPORTS GE VCT太平洋聯賽 | 1317 分數 | 9-9(.500) | - |
13 | ![]() FULL SENSE FS VCT太平洋聯賽 | 1312 分數 | 8-8(.500) | - |
14 | ![]() FUT Esports FUT VCT歐非洲中東聯賽 | 1310 分數 | 8-9(.471) | - |
15 | ![]() Eternal Fire EF VCT歐非洲中東聯賽 | 1308 分數 | 7-6(.538) | - |
16 | Xi Lai Gaming XLG VCT CN聯賽 | 1304 分數 | 15-8(.652) | - |
17 | ![]() Team Heretics TH VCT歐非洲中東聯賽 | 1300 分數 | 11-8(.579) | - |
18 | ![]() Rex Regum Qeon RRQ VCT太平洋聯賽 | 1296 分數 | 7-6(.538) | - |
19 | ![]() Team Liquid TL VCT歐非洲中東聯賽 | 1287 分數 | 11-7(.611) | - |
20 | ![]() MIBR MIBR VCT美洲聯賽 | 1284 分數 | 5-7(.417) | - |
21 | ![]() Gen.G GEN VCT太平洋聯賽 | 1268 分數 | 2-7(.222) | - |
22 | ![]() ENVY ENVY VCT美洲聯賽 | 1263 分數 | 4-6(.400) | - |
23 | ![]() BBL Esports BBL VCT歐非洲中東聯賽 | 1245 分數 | 7-6(.538) | - |
24 | ![]() GIANTX GX VCT歐非洲中東聯賽 | 1240 分數 | 4-6(.400) | - |
25 | ![]() NAVI NAVI VCT歐非洲中東聯賽 | 1238 分數 | 4-6(.400) | - |
26 | ![]() Sentinels SEN VCT美洲聯賽 | 1226 分數 | 3-6(.333) | - |
27 | ![]() Gentle Mates M8 VCT歐非洲中東聯賽 | 1224 分數 | 9-7(.563) | - |
28 | ![]() Bilibili Gaming BLG VCT CN聯賽 | 1223 分數 | 6-6(.500) | - |
29 | ![]() KRÜ Visa KRU VCT美洲聯賽 | 1220 分數 | 4-6(.400) | - |
30 | ![]() ALL GAMERS AG VCT CN聯賽 | 1218 分數 | 10-7(.588) | - |
31 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM VCT太平洋聯賽 | 1217 分數 | 6-7(.462) | - |
32 | ![]() DRAGON RANGER GAMING DRG VCT CN聯賽 | 1209 分數 | 8-10(.444) | - |
33 | ![]() FURIA FUR VCT美洲聯賽 | 1208 分數 | 7-6(.538) | - |
34 | ![]() Cloud9 C9 VCT美洲聯賽 | 1195 分數 | 5-7(.417) | - |
35 | ![]() TYLOO GAMING TYL VCT CN聯賽 | 1175 分數 | 9-7(.563) | - |
36 | ![]() ZETA DIVISION ZETA VCT太平洋聯賽 | 1164 分數 | 2-7(.222) | - |
37 | ![]() VARREL VL VCT太平洋聯賽 | 1144 分數 | 0-8(.000) | - |
38 | ![]() JD GAMING JDG VCT CN聯賽 | 1142 分數 | 7-8(.467) | - |
39 | ![]() Team Secret TS VCT太平洋聯賽 | 1141 分數 | 1-7(.125) | - |
40 | ![]() Karmine Corp KC VCT歐非洲中東聯賽 | 1130 分數 | 1-8(.111) | - |
41 | ![]() TITAN ESPORTS CLUB TEC VCT CN聯賽 | 1128 分數 | 3-9(.250) | - |
42 | ![]() Trace Esports TE VCT CN聯賽 | 1125 分數 | 5-8(.385) | - |
43 | ![]() LOUD LOUD VCT美洲聯賽 | 1122 分數 | 3-6(.333) | - |
44 | ![]() PCIFIC Esports PCF VCT歐非洲中東聯賽 | 1120 分數 | 0-8(.000) | - |
45 | ![]() Evil Geniuses EG VCT美洲聯賽 | 1118 分數 | 2-8(.200) | - |
46 | ![]() FunPlus Phoenix FPX VCT CN聯賽 | 1087 分數 | 2-6(.250) | - |
47 | ![]() WOLVES ESPORTS WOL VCT CN聯賽 | 1034 分數 | 2-8(.200) | - |
48 | ![]() NOVA ESPORTS NOVA VCT CN聯賽 | 1027 分數 | 1-7(.125) | - |







