排名# ▲▲ | 隊伍隊伍 | 戰力分數分數 | 勝利/戰敗W/L ▲▲ | 國際賽事國際賽事 |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() NONGSHIM REDFORCE NS VCT太平洋聯賽 | 1604 分數 | 8-0(1.000) | - - |
2 | ![]() Paper Rex PRX VCT太平洋聯賽 | 1500 分數 | 11-4(.733) | - - |
3 | ![]() G2 Esports G2 VCT美洲聯賽 | 1477 分數 | 8-4(.667) | - - |
4 | ![]() NRG NRG VCT美洲聯賽 | 1448 分數 | 8-5(.615) | - - |
5 | ![]() T1 T1 VCT太平洋聯賽 | 1430 分數 | 6-3(.667) | - - |
6 | ![]() Kiwoom DRX KRX VCT太平洋聯賽 | 1396 分數 | 3-3(.500) | - - |
7 | ![]() FNATIC FNC VCT歐非洲中東聯賽 | 1354 分數 | 4-3(.571) | - - |
8 | ![]() MIBR MIBR VCT美洲聯賽 | 1349 分數 | 2-3(.400) | - - |
9 | ![]() Team Liquid TL VCT歐非洲中東聯賽 | 1336 分數 | 7-4(.636) | - - |
10 | ![]() BBL Esports BBL VCT歐非洲中東聯賽 | 1327 分數 | 5-2(.714) | - - |
11 | ![]() FULL SENSE FS VCT太平洋聯賽 | 1322 分數 | 2-3(.400) | - - |
12 | ![]() Gen.G GEN VCT太平洋聯賽 | 1312 分數 | 1-3(.250) | - - |
13 | ![]() 100 Thieves 100T VCT美洲聯賽 | 1310 分數 | 5-3(.625) | - - |
14 | ![]() Rex Regum Qeon RRQ VCT太平洋聯賽 | 1305 分數 | 2-3(.400) | - - |
15 | ![]() Cloud9 C9 VCT美洲聯賽 | 1299 分數 | 4-3(.571) | - - |
16 | ![]() Team Heretics TH VCT歐非洲中東聯賽 | 1294 分數 | 3-3(.500) | - - |
17 | ![]() GIANTX GX VCT歐非洲中東聯賽 | 1268 分數 | 2-3(.400) | - - |
18 | Xi Lai Gaming XLG VCT CN聯賽 | 1266 分數 | 3-3(.500) | - - |
18 | ![]() Gentle Mates M8 VCT歐非洲中東聯賽 | 1266 分數 | 6-3(.667) | - - |
20 | ![]() ALL GAMERS AG VCT CN聯賽 | 1250 分數 | 5-2(.714) | - - |
21 | ![]() EDWARD Gaming EDG VCT CN聯賽 | 1246 分數 | 5-4(.556) | - - |
21 | ![]() Sentinels SEN VCT美洲聯賽 | 1246 分數 | 1-3(.250) | - - |
23 | ![]() FURIA FUR VCT美洲聯賽 | 1240 分數 | 4-2(.667) | - - |
24 | ![]() GLOBAL ESPORTS GE VCT太平洋聯賽 | 1237 分數 | 3-3(.500) | - - |
25 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM VCT太平洋聯賽 | 1236 分數 | 4-3(.571) | - - |
26 | ![]() Bilibili Gaming BLG VCT CN聯賽 | 1235 分數 | 4-3(.571) | - - |
26 | ![]() NAVI NAVI VCT歐非洲中東聯賽 | 1235 分數 | 2-3(.400) | - - |
28 | ![]() ENVY ENVY VCT美洲聯賽 | 1231 分數 | 2-3(.400) | - - |
29 | ![]() Leviatán Esports LEV VCT美洲聯賽 | 1226 分數 | 2-3(.400) | - - |
30 | ![]() Team Vitality VIT VCT歐非洲中東聯賽 | 1223 分數 | 3-3(.500) | - - |
31 | ![]() TYLOO GAMING TYL VCT CN聯賽 | 1211 分數 | 4-3(.571) | - - |
32 | ![]() VARREL VL VCT太平洋聯賽 | 1210 分數 | 0-3(.000) | - - |
33 | ![]() Evil Geniuses EG VCT美洲聯賽 | 1208 分數 | 2-3(.400) | - - |
34 | ![]() Karmine Corp KC VCT歐非洲中東聯賽 | 1206 分數 | 1-3(.250) | - - |
35 | ![]() ZETA DIVISION ZETA VCT太平洋聯賽 | 1200 分數 | 1-3(.250) | - - |
35 | ![]() ULF Esports ULF | 1200 分數 | 1-3(.250) | - - |
37 | ![]() DRAGON RANGER GAMING DRG VCT CN聯賽 | 1185 分數 | 2-3(.400) | - - |
38 | ![]() Trace Esports TE VCT CN聯賽 | 1162 分數 | 2-3(.400) | - - |
39 | ![]() PCIFIC Esports PCF VCT歐非洲中東聯賽 | 1161 分數 | 0-3(.000) | - - |
40 | ![]() JD GAMING JDG VCT CN聯賽 | 1146 分數 | 3-3(.500) | - - |
41 | ![]() FUT Esports FUT VCT歐非洲中東聯賽 | 1142 分數 | 0-3(.000) | - - |
42 | ![]() KRÜ Esports KRU VCT美洲聯賽 | 1120 分數 | 0-3(.000) | - - |
43 | ![]() WOLVES ESPORTS WOL VCT CN聯賽 | 1107 分數 | 2-3(.400) | - - |
44 | ![]() TITAN ESPORTS CLUB TEC VCT CN聯賽 | 1105 分數 | 1-3(.250) | - - |
45 | ![]() Team Secret TS VCT太平洋聯賽 | 1100 分數 | 0-3(.000) | - - |
46 | ![]() LOUD LOUD VCT美洲聯賽 | 1094 分數 | 0-3(.000) | - - |
47 | ![]() FunPlus Phoenix FPX VCT CN聯賽 | 1073 分數 | 0-3(.000) | - - |
48 | ![]() NOVA ESPORTS NOVA VCT CN聯賽 | 1042 分數 | 0-3(.000) | - - |







