排名# ▲▲ | 隊伍隊伍 | 戰力分數分數 | 勝利/戰敗W/L ▲▲ | 國際賽事國際賽事 |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Paper Rex PRX VCT太平洋聯賽 | 1499 分數 | 15-6(.714) | - - |
2 | ![]() NONGSHIM REDFORCE NS VCT太平洋聯賽 | 1480 分數 | 10-3(.769) | - - |
3 | ![]() G2 Esports G2 VCT美洲聯賽 | 1455 分數 | 10-6(.625) | - - |
4 | ![]() T1 T1 VCT太平洋聯賽 | 1436 分數 | 11-4(.733) | - - |
5 | ![]() FULL SENSE FS VCT太平洋聯賽 | 1428 分數 | 7-5(.583) | - - |
6 | ![]() MIBR MIBR VCT美洲聯賽 | 1400 分數 | 5-4(.556) | - - |
7 | ![]() GLOBAL ESPORTS GE VCT太平洋聯賽 | 1379 分數 | 8-5(.615) | - - |
8 | ![]() FNATIC FNC VCT歐非洲中東聯賽 | 1375 分數 | 9-4(.692) | - - |
8 | ![]() NRG NRG VCT美洲聯賽 | 1375 分數 | 10-7(.588) | - - |
10 | ![]() Kiwoom DRX KRX VCT太平洋聯賽 | 1371 分數 | 7-5(.583) | - - |
11 | ![]() EDWARD Gaming EDG VCT CN聯賽 | 1350 分數 | 13-5(.722) | - - |
12 | ![]() Team Liquid TL VCT歐非洲中東聯賽 | 1320 分數 | 11-6(.647) | - - |
13 | ![]() 100 Thieves 100T VCT美洲聯賽 | 1316 分數 | 8-5(.615) | - - |
14 | ![]() Team Vitality VIT VCT歐非洲中東聯賽 | 1314 分數 | 7-6(.538) | - - |
15 | Xi Lai Gaming XLG VCT CN聯賽 | 1312 分數 | 11-4(.733) | - - |
16 | ![]() Rex Regum Qeon RRQ VCT太平洋聯賽 | 1311 分數 | 6-5(.545) | - - |
17 | ![]() Team Heretics TH VCT歐非洲中東聯賽 | 1292 分數 | 6-6(.500) | - - |
18 | ![]() Eternal Fire EF VCT歐非洲中東聯賽 | 1286 分數 | 6-5(.545) | - - |
19 | ![]() Leviatán Esports LEV VCT美洲聯賽 | 1279 分數 | 5-4(.556) | - - |
20 | ![]() Gen.G GEN VCT太平洋聯賽 | 1273 分數 | 2-7(.222) | - - |
21 | ![]() BBL Esports BBL VCT歐非洲中東聯賽 | 1265 分數 | 7-5(.583) | - - |
22 | ![]() FURIA FUR VCT美洲聯賽 | 1264 分數 | 7-4(.636) | - - |
23 | ![]() KRÜ Esports KRU VCT美洲聯賽 | 1258 分數 | 4-4(.500) | - - |
24 | ![]() DRAGON RANGER GAMING DRG VCT CN聯賽 | 1251 分數 | 8-7(.533) | - - |
25 | ![]() FUT Esports FUT VCT歐非洲中東聯賽 | 1248 分數 | 5-4(.556) | - - |
26 | ![]() Sentinels SEN VCT美洲聯賽 | 1237 分數 | 3-5(.375) | - - |
27 | ![]() GIANTX GX VCT歐非洲中東聯賽 | 1234 分數 | 4-6(.400) | - - |
28 | ![]() NAVI NAVI VCT歐非洲中東聯賽 | 1232 分數 | 4-6(.400) | - - |
29 | ![]() Bilibili Gaming BLG VCT CN聯賽 | 1218 分數 | 6-6(.500) | - - |
30 | ![]() ALL GAMERS AG VCT CN聯賽 | 1213 分數 | 10-7(.588) | - - |
30 | ![]() Cloud9 C9 VCT美洲聯賽 | 1213 分數 | 5-6(.455) | - - |
32 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM VCT太平洋聯賽 | 1212 分數 | 6-6(.500) | - - |
33 | ![]() Gentle Mates M8 VCT歐非洲中東聯賽 | 1211 分數 | 8-6(.571) | - - |
34 | ![]() ENVY ENVY VCT美洲聯賽 | 1202 分數 | 3-6(.333) | - - |
35 | ![]() TYLOO GAMING TYL VCT CN聯賽 | 1170 分數 | 9-7(.563) | - - |
36 | ![]() ZETA DIVISION ZETA VCT太平洋聯賽 | 1169 分數 | 2-7(.222) | - - |
37 | ![]() VARREL VL VCT太平洋聯賽 | 1149 分數 | 0-8(.000) | - - |
38 | ![]() Team Secret TS VCT太平洋聯賽 | 1146 分數 | 1-7(.125) | - - |
39 | ![]() JD GAMING JDG VCT CN聯賽 | 1137 分數 | 7-8(.467) | - - |
40 | ![]() LOUD LOUD VCT美洲聯賽 | 1127 分數 | 2-5(.286) | - - |
41 | ![]() Karmine Corp KC VCT歐非洲中東聯賽 | 1124 分數 | 1-8(.111) | - - |
41 | ![]() Evil Geniuses EG VCT美洲聯賽 | 1124 分數 | 2-8(.200) | - - |
43 | ![]() TITAN ESPORTS CLUB TEC VCT CN聯賽 | 1123 分數 | 3-9(.250) | - - |
44 | ![]() Trace Esports TE VCT CN聯賽 | 1120 分數 | 5-8(.385) | - - |
45 | ![]() PCIFIC Esports PCF VCT歐非洲中東聯賽 | 1114 分數 | 0-8(.000) | - - |
46 | ![]() FunPlus Phoenix FPX VCT CN聯賽 | 1082 分數 | 2-6(.250) | - - |
47 | ![]() WOLVES ESPORTS WOL VCT CN聯賽 | 1029 分數 | 2-8(.200) | - - |
48 | ![]() NOVA ESPORTS NOVA VCT CN聯賽 | 1022 分數 | 1-7(.125) | - - |







