排名# ▲▲ | 隊伍隊伍 | 戰力分數分數 | 勝利/戰敗W/L ▲▲ | 國際賽事國際賽事 |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() NRG NRG VCT美洲聯賽 | 1507 分數 | 5-3(.625) | - - |
2 | ![]() Paper Rex PRX VCT太平洋聯賽 | 1484 分數 | 7-2(.778) | - - |
3 | ![]() G2 Esports G2 VCT美洲聯賽 | 1441 分數 | 4-2(.667) | - - |
4 | ![]() T1 T1 VCT太平洋聯賽 | 1408 分數 | 5-2(.714) | - - |
5 | ![]() NONGSHIM REDFORCE NS VCT太平洋聯賽 | 1407 分數 | 4-0(1.000) | - - |
6 | ![]() DRX DRX VCT太平洋聯賽 | 1381 分數 | 3-3(.500) | - - |
7 | ![]() Gentle Mates M8 VCT歐非洲中東聯賽 | 1379 分數 | 6-1(.857) | - - |
8 | ![]() BBL Esports BBL VCT歐非洲中東聯賽 | 1372 分數 | 4-0(1.000) | - - |
8 | ![]() Team Liquid TL VCT歐非洲中東聯賽 | 1372 分數 | 7-3(.700) | - - |
10 | ![]() FNATIC FNC VCT歐非洲中東聯賽 | 1366 分數 | 4-3(.571) | - - |
11 | ![]() MIBR MIBR VCT美洲聯賽 | 1350 分數 | 2-3(.400) | - - |
12 | ![]() 100 Thieves 100T VCT美洲聯賽 | 1311 分數 | 5-3(.625) | - - |
13 | ![]() FULL SENSE FS VCT太平洋聯賽 | 1308 分數 | 2-3(.400) | - - |
14 | ![]() Team Heretics TH VCT歐非洲中東聯賽 | 1306 分數 | 3-3(.500) | - - |
15 | ![]() Cloud9 C9 VCT美洲聯賽 | 1300 分數 | 4-3(.571) | - - |
16 | Xi Lai Gaming XLG VCT CN聯賽 | 1298 分數 | 3-2(.600) | - - |
16 | ![]() Gen.G GEN VCT太平洋聯賽 | 1298 分數 | 1-3(.250) | - - |
18 | ![]() Rex Regum Qeon RRQ VCT太平洋聯賽 | 1291 分數 | 2-3(.400) | - - |
19 | ![]() EDWARD Gaming EDG VCT CN聯賽 | 1282 分數 | 5-3(.625) | - - |
20 | ![]() GIANTX GX VCT歐非洲中東聯賽 | 1280 分數 | 2-3(.400) | - - |
21 | ![]() Sentinels SEN VCT美洲聯賽 | 1247 分數 | 1-3(.250) | - - |
21 | ![]() NAVI NAVI VCT歐非洲中東聯賽 | 1247 分數 | 2-3(.400) | - - |
23 | ![]() Bilibili Gaming BLG VCT CN聯賽 | 1236 分數 | 4-3(.571) | - - |
24 | ![]() Team Vitality VIT VCT歐非洲中東聯賽 | 1235 分數 | 3-3(.500) | - - |
25 | ![]() ENVY ENVY VCT美洲聯賽 | 1232 分數 | 2-3(.400) | - - |
26 | ![]() Leviatán Esports LEV VCT美洲聯賽 | 1227 分數 | 2-3(.400) | - - |
27 | ![]() GLOBAL ESPORTS GE VCT太平洋聯賽 | 1223 分數 | 3-3(.500) | - - |
28 | ![]() FURIA FUR VCT美洲聯賽 | 1222 分數 | 4-0(1.000) | - - |
29 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM VCT太平洋聯賽 | 1221 分數 | 4-3(.571) | - - |
30 | ![]() Karmine Corp KC VCT歐非洲中東聯賽 | 1219 分數 | 1-3(.250) | - - |
31 | ![]() ALL GAMERS AG VCT CN聯賽 | 1216 分數 | 4-0(1.000) | - - |
32 | ![]() ULF Esports ULF VCT歐非洲中東聯賽 | 1212 分數 | 1-3(.250) | - - |
32 | ![]() TYLOO GAMING TYL VCT CN聯賽 | 1212 分數 | 4-3(.571) | - - |
34 | ![]() Evil Geniuses EG VCT美洲聯賽 | 1209 分數 | 2-3(.400) | - - |
35 | ![]() VARREL VL VCT太平洋聯賽 | 1196 分數 | 0-3(.000) | - - |
36 | ![]() DRAGON RANGER GAMING DRG VCT CN聯賽 | 1186 分數 | 2-3(.400) | - - |
36 | ![]() ZETA DIVISION ZETA VCT太平洋聯賽 | 1186 分數 | 1-3(.250) | - - |
38 | ![]() PCIFIC Esports PCF VCT歐非洲中東聯賽 | 1173 分數 | 0-3(.000) | - - |
39 | ![]() Trace Esports TE VCT CN聯賽 | 1163 分數 | 2-3(.400) | - - |
40 | ![]() FUT Esports FUT VCT歐非洲中東聯賽 | 1154 分數 | 0-3(.000) | - - |
41 | ![]() JDG ESPORTS JDG VCT CN聯賽 | 1147 分數 | 3-3(.500) | - - |
42 | ![]() KRÜ Esports KRU VCT美洲聯賽 | 1121 分數 | 0-3(.000) | - - |
43 | ![]() WOLVES ESPORTS WOL VCT CN聯賽 | 1108 分數 | 2-3(.400) | - - |
44 | ![]() TITAN ESPORTS CLUB TEC VCT CN聯賽 | 1106 分數 | 1-3(.250) | - - |
45 | ![]() LOUD LOUD VCT美洲聯賽 | 1095 分數 | 0-3(.000) | - - |
46 | ![]() Team Secret TS VCT太平洋聯賽 | 1086 分數 | 0-3(.000) | - - |
47 | ![]() FunPlus Phoenix FPX VCT CN聯賽 | 1074 分數 | 0-3(.000) | - - |
48 | ![]() NOVA ESPORTS NOVA VCT CN聯賽 | 1044 分數 | 0-3(.000) | - - |







