排名# ▲▲ | 戰隊戰隊 | 強度分數分數 | 勝/敗勝/敗 ▲▲ | 國際賽事國際賽事 |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() LOUD LOUD VCT美洲聯賽 | 1548 分數 | 16-11(.593) | |
2 | ![]() Team Vitality VIT VCT歐非洲中東聯賽 | 1504 分數 | 21-14(.600) | |
3 | ![]() Leviatán Esports LEV VCT美洲聯賽 | 1495 分數 | 20-10(.667) | |
4 | ![]() 100 Thieves 100T VCT美洲聯賽 | 1487 分數 | 22-10(.688) | |
5 | ![]() G2 Esports G2 VCT美洲聯賽 | 1417 分數 | 27-16(.628) | |
6 | ![]() NRG NRG VCT美洲聯賽 | 1416 分數 | 24-14(.632) | |
7 | ![]() GLOBAL ESPORTS GE VCT太平洋聯賽 | 1398 分數 | 17-14(.548) | |
8 | ![]() Paper Rex PRX VCT太平洋聯賽 | 1384 分數 | 28-13(.683) | |
9 | ![]() Karmine Corp KC VCT歐非洲中東聯賽 | 1379 分數 | 9-11(.450) | |
10 | ![]() NONGSHIM REDFORCE NS VCT太平洋聯賽 | 1374 分數 | 19-11(.633) | |
11 | ![]() T1 T1 VCT太平洋聯賽 | 1357 分數 | 23-12(.657) | |
12 | ![]() Team Liquid TL VCT歐非洲中東聯賽 | 1343 分數 | 19-13(.594) | |
13 | ![]() MIBR MIBR VCT美洲聯賽 | 1311 分數 | 11-11(.500) | |
14 | ![]() Gen.G GEN VCT太平洋聯賽 | 1290 分數 | 7-9(.438) | |
15 | ![]() Team Heretics TH VCT歐非洲中東聯賽 | 1278 分數 | 15-12(.556) | |
16 | ![]() VARREL VL VCT太平洋聯賽 | 1271 分數 | 5-11(.313) | |
17 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM VCT太平洋聯賽 | 1268 分數 | 11-11(.500) | |
18 | ![]() FNATIC FNC VCT歐非洲中東聯賽 | 1267 分數 | 12-10(.545) | |
19 | ![]() BBL Esports BBL VCT歐非洲中東聯賽 | 1265 分數 | 11-9(.550) | |
20 | ![]() Kiwoom DRX KRX VCT太平洋聯賽 | 1259 分數 | 12-12(.500) | |
21 | ![]() TYLOO GAMING TYL VCT CN聯賽 | 1257 分數 | 18-12(.600) | |
22 | ![]() Eternal Fire EF VCT歐非洲中東聯賽 | 1254 分數 | 10-11(.476) | |
23 | ![]() Rex Regum Qeon RRQ VCT太平洋聯賽 | 1251 分數 | 9-11(.450) | |
24 | ![]() FUT Esports FUT VCT歐非洲中東聯賽 | 1248 分數 | 16-15(.516) | |
25 | ![]() ENVY ENVY VCT美洲聯賽 | 1234 分數 | 7-12(.368) | |
26 | ![]() FULL SENSE FS VCT太平洋聯賽 | 1226 分數 | 11-14(.440) | |
27 | ![]() NAVI NAVI VCT歐非洲中東聯賽 | 1214 分數 | 6-11(.353) | |
28 | ![]() Cloud9 C9 VCT美洲聯賽 | 1206 分數 | 8-12(.400) | |
28 | ![]() EDWARD Gaming EDG VCT CN聯賽 | 1206 分數 | 21-13(.618) | |
28 | ![]() Gentle Mates M8 VCT歐非洲中東聯賽 | 1206 分數 | 11-12(.478) | |
31 | ![]() Sentinels SEN VCT美洲聯賽 | 1205 分數 | 6-11(.353) | |
32 | ![]() KRÜ Visa KRU VCT美洲聯賽 | 1201 分數 | 8-12(.400) | |
33 | ![]() ZETA DIVISION ZETA VCT太平洋聯賽 | 1194 分數 | 5-12(.294) | |
34 | ![]() Evil Geniuses EG VCT美洲聯賽 | 1185 分數 | 6-13(.316) | |
35 | ![]() FURIA FUR VCT美洲聯賽 | 1177 分數 | 10-13(.435) | |
35 | ![]() ULF Esports ULF | 1200 分數 | 1-3(.250) | |
36 | ![]() ALL GAMERS AG VCT CN聯賽 | 1173 分數 | 16-13(.552) | |
37 | Xi Lai Gaming XLG VCT CN聯賽 | 1172 分數 | 20-14(.588) | |
38 | ![]() GIANTX GX VCT歐非洲中東聯賽 | 1171 分數 | 6-12(.333) | |
39 | ![]() Bilibili Gaming BLG VCT CN聯賽 | 1167 分數 | 12-10(.545) | |
40 | ![]() JD GAMING JDG VCT CN聯賽 | 1154 分數 | 13-18(.419) | |
41 | ![]() NOVA ESPORTS NOVA VCT CN聯賽 | 1147 分數 | 9-9(.500) | |
42 | ![]() DRAGON RANGER GAMING DRG VCT CN聯賽 | 1146 分數 | 12-15(.444) | |
43 | ![]() Team Secret TS VCT太平洋聯賽 | 1138 分數 | 3-13(.188) | |
44 | ![]() FunPlus Phoenix FPX VCT CN聯賽 | 1113 分數 | 6-11(.353) | |
45 | ![]() WOLVES ESPORTS WOL VCT CN聯賽 | 1108 分數 | 5-14(.263) | |
46 | ![]() PCIFIC Esports PCF VCT歐非洲中東聯賽 | 1094 分數 | 0-15(.000) | |
47 | ![]() Trace Esports TE VCT CN聯賽 | 1070 分數 | 10-16(.385) | |
48 | ![]() TITAN ESPORTS CLUB TEC VCT CN聯賽 | 1061 分數 | 8-16(.333) |







