排名# ▲▲ | 戰隊戰隊 | 強度分數分數 | 勝/敗勝/敗 ▲▲ | 國際賽事國際賽事 |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Leviatán Esports LEV VCT美洲聯賽 | 1498 分數 | 20-10(.667) | |
2 | ![]() NRG NRG VCT美洲聯賽 | 1482 分數 | 24-12(.667) | |
3 | ![]() LOUD LOUD VCT美洲聯賽 | 1481 分數 | 13-11(.542) | |
4 | ![]() 100 Thieves 100T VCT美洲聯賽 | 1463 分數 | 20-9(.690) | |
5 | ![]() G2 Esports G2 VCT美洲聯賽 | 1436 分數 | 26-14(.650) | |
6 | ![]() Team Vitality VIT VCT歐非洲中東聯賽 | 1405 分數 | 19-12(.613) | |
7 | ![]() Paper Rex PRX VCT太平洋聯賽 | 1403 分數 | 28-13(.683) | |
7 | ![]() GLOBAL ESPORTS GE VCT太平洋聯賽 | 1403 分數 | 17-14(.548) | |
9 | ![]() Karmine Corp KC VCT歐非洲中東聯賽 | 1395 分數 | 9-11(.450) | |
10 | ![]() T1 T1 VCT太平洋聯賽 | 1386 分數 | 23-11(.676) | |
11 | ![]() NONGSHIM REDFORCE NS VCT太平洋聯賽 | 1364 分數 | 19-11(.633) | |
12 | ![]() Team Liquid TL VCT歐非洲中東聯賽 | 1348 分數 | 19-13(.594) | |
13 | ![]() MIBR MIBR VCT美洲聯賽 | 1314 分數 | 11-11(.500) | |
14 | ![]() Gen.G GEN VCT太平洋聯賽 | 1292 分數 | 7-9(.438) | |
15 | ![]() VARREL VL VCT太平洋聯賽 | 1274 分數 | 5-11(.313) | |
16 | ![]() Team Heretics TH VCT歐非洲中東聯賽 | 1271 分數 | 15-12(.556) | |
17 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM VCT太平洋聯賽 | 1270 分數 | 11-11(.500) | |
18 | ![]() TYLOO GAMING TYL VCT CN聯賽 | 1269 分數 | 18-12(.600) | |
19 | ![]() Kiwoom DRX KRX VCT太平洋聯賽 | 1262 分數 | 12-12(.500) | |
20 | ![]() FNATIC FNC VCT歐非洲中東聯賽 | 1260 分數 | 12-10(.545) | |
21 | ![]() BBL Esports BBL VCT歐非洲中東聯賽 | 1259 分數 | 11-9(.550) | |
22 | ![]() FUT Esports FUT VCT歐非洲中東聯賽 | 1256 分數 | 16-15(.516) | |
23 | ![]() Rex Regum Qeon RRQ VCT太平洋聯賽 | 1254 分數 | 9-11(.450) | |
24 | ![]() Eternal Fire EF VCT歐非洲中東聯賽 | 1247 分數 | 10-11(.476) | |
25 | ![]() ENVY ENVY VCT美洲聯賽 | 1238 分數 | 7-12(.368) | |
26 | ![]() FULL SENSE FS VCT太平洋聯賽 | 1228 分數 | 11-14(.440) | |
27 | ![]() EDWARD Gaming EDG VCT CN聯賽 | 1215 分數 | 21-13(.618) | |
28 | ![]() Cloud9 C9 VCT美洲聯賽 | 1210 分數 | 8-12(.400) | |
29 | ![]() Sentinels SEN VCT美洲聯賽 | 1208 分數 | 6-11(.353) | |
30 | ![]() NAVI NAVI VCT歐非洲中東聯賽 | 1207 分數 | 6-11(.353) | |
31 | ![]() KRÜ Visa KRU VCT美洲聯賽 | 1205 分數 | 8-12(.400) | |
32 | ![]() Gentle Mates M8 VCT歐非洲中東聯賽 | 1199 分數 | 11-12(.478) | |
33 | ![]() ZETA DIVISION ZETA VCT太平洋聯賽 | 1197 分數 | 5-12(.294) | |
34 | ![]() Evil Geniuses EG VCT美洲聯賽 | 1188 分數 | 6-13(.316) | |
35 | ![]() FURIA FUR VCT美洲聯賽 | 1180 分數 | 10-13(.435) | |
35 | ![]() ULF Esports ULF | 1200 分數 | 1-3(.250) | |
36 | ![]() ALL GAMERS AG VCT CN聯賽 | 1173 分數 | 16-13(.552) | |
37 | Xi Lai Gaming XLG VCT CN聯賽 | 1172 分數 | 20-14(.588) | |
38 | ![]() Bilibili Gaming BLG VCT CN聯賽 | 1168 分數 | 12-10(.545) | |
39 | ![]() JD GAMING JDG VCT CN聯賽 | 1164 分數 | 13-18(.419) | |
39 | ![]() GIANTX GX VCT歐非洲中東聯賽 | 1164 分數 | 6-12(.333) | |
41 | ![]() NOVA ESPORTS NOVA VCT CN聯賽 | 1148 分數 | 9-9(.500) | |
42 | ![]() DRAGON RANGER GAMING DRG VCT CN聯賽 | 1147 分數 | 12-15(.444) | |
43 | ![]() Team Secret TS VCT太平洋聯賽 | 1141 分數 | 3-13(.188) | |
44 | ![]() FunPlus Phoenix FPX VCT CN聯賽 | 1114 分數 | 6-11(.353) | |
45 | ![]() WOLVES ESPORTS WOL VCT CN聯賽 | 1109 分數 | 5-14(.263) | |
46 | ![]() PCIFIC Esports PCF VCT歐非洲中東聯賽 | 1087 分數 | 0-15(.000) | |
47 | ![]() Trace Esports TE VCT CN聯賽 | 1071 分數 | 10-16(.385) | |
48 | ![]() TITAN ESPORTS CLUB TEC VCT CN聯賽 | 1062 分數 | 8-16(.333) |







