排名# ▲▲ | 隊伍隊伍 | 戰力分數分數 | 勝利/戰敗W/L ▲▲ | 國際賽事國際賽事 |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Leviatán Esports LEV VCT美洲聯賽 | 1573 分數 | 19-8(.704) | - |
2 | ![]() Paper Rex PRX VCT太平洋聯賽 | 1519 分數 | 25-9(.735) | - |
3 | ![]() NRG NRG VCT美洲聯賽 | 1470 分數 | 20-10(.667) | - |
4 | ![]() Team Vitality VIT VCT歐非洲中東聯賽 | 1416 分數 | 16-10(.615) | - |
5 | ![]() 100 Thieves 100T VCT美洲聯賽 | 1387 分數 | 14-8(.636) | - |
6 | ![]() T1 T1 VCT太平洋聯賽 | 1384 分數 | 15-7(.682) | - |
7 | ![]() GLOBAL ESPORTS GE VCT太平洋聯賽 | 1370 分數 | 12-11(.522) | - |
8 | ![]() NONGSHIM REDFORCE NS VCT太平洋聯賽 | 1353 分數 | 12-7(.632) | - |
9 | ![]() MIBR MIBR VCT美洲聯賽 | 1345 分數 | 8-9(.471) | - |
10 | ![]() G2 Esports G2 VCT美洲聯賽 | 1338 分數 | 18-11(.621) | - |
11 | ![]() Team Liquid TL VCT歐非洲中東聯賽 | 1332 分數 | 14-9(.609) | - |
12 | ![]() Gen.G GEN VCT太平洋聯賽 | 1311 分數 | 7-7(.500) | - |
13 | ![]() FUT Esports FUT VCT歐非洲中東聯賽 | 1298 分數 | 12-11(.522) | - |
14 | ![]() BBL Esports BBL VCT歐非洲中東聯賽 | 1287 分數 | 11-7(.611) | - |
15 | ![]() Karmine Corp KC VCT歐非洲中東聯賽 | 1285 分數 | 5-9(.357) | - |
16 | Xi Lai Gaming XLG VCT CN聯賽 | 1277 分數 | 19-10(.655) | - |
16 | ![]() VARREL VL VCT太平洋聯賽 | 1277 分數 | 4-9(.308) | - |
18 | ![]() Kiwoom DRX KRX VCT太平洋聯賽 | 1273 分數 | 10-10(.500) | - |
19 | ![]() Team Heretics TH VCT歐非洲中東聯賽 | 1269 分數 | 15-12(.556) | - |
20 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM VCT太平洋聯賽 | 1267 分數 | 9-9(.500) | - |
21 | ![]() Eternal Fire EF VCT歐非洲中東聯賽 | 1265 分數 | 10-9(.526) | - |
22 | ![]() Rex Regum Qeon RRQ VCT太平洋聯賽 | 1264 分數 | 9-10(.474) | - |
23 | ![]() EDWARD Gaming EDG VCT CN聯賽 | 1262 分數 | 21-11(.656) | - |
24 | ![]() FNATIC FNC VCT歐非洲中東聯賽 | 1258 分數 | 12-10(.545) | - |
24 | ![]() TYLOO GAMING TYL VCT CN聯賽 | 1258 分數 | 14-9(.609) | - |
26 | ![]() FULL SENSE FS VCT太平洋聯賽 | 1257 分數 | 10-12(.455) | - |
27 | ![]() Bilibili Gaming BLG VCT CN聯賽 | 1231 分數 | 10-8(.556) | - |
28 | ![]() ZETA DIVISION ZETA VCT太平洋聯賽 | 1219 分數 | 4-10(.286) | - |
29 | ![]() ENVY ENVY VCT美洲聯賽 | 1214 分數 | 6-10(.375) | - |
30 | ![]() Sentinels SEN VCT美洲聯賽 | 1210 分數 | 5-9(.357) | - |
31 | ![]() NAVI NAVI VCT歐非洲中東聯賽 | 1205 分數 | 6-11(.353) | - |
32 | ![]() ALL GAMERS AG VCT CN聯賽 | 1202 分數 | 15-11(.577) | - |
33 | ![]() Gentle Mates M8 VCT歐非洲中東聯賽 | 1197 分數 | 11-12(.478) | - |
34 | ![]() Cloud9 C9 VCT美洲聯賽 | 1195 分數 | 7-11(.389) | - |
35 | ![]() LOUD LOUD VCT美洲聯賽 | 1188 分數 | 6-8(.429) | - |
36 | ![]() KRÜ Visa KRU VCT美洲聯賽 | 1183 分數 | 6-10(.375) | - |
37 | ![]() FURIA FUR VCT美洲聯賽 | 1174 分數 | 8-11(.421) | - |
37 | ![]() Evil Geniuses EG VCT美洲聯賽 | 1174 分數 | 4-11(.267) | - |
39 | ![]() Team Secret TS VCT太平洋聯賽 | 1164 分數 | 3-11(.214) | - |
40 | ![]() GIANTX GX VCT歐非洲中東聯賽 | 1162 分數 | 6-12(.333) | - |
41 | ![]() DRAGON RANGER GAMING DRG VCT CN聯賽 | 1155 分數 | 12-15(.444) | - |
42 | ![]() JD GAMING JDG VCT CN聯賽 | 1129 分數 | 11-15(.423) | - |
43 | ![]() FunPlus Phoenix FPX VCT CN聯賽 | 1122 分數 | 6-11(.353) | - |
44 | ![]() WOLVES ESPORTS WOL VCT CN聯賽 | 1117 分數 | 5-14(.263) | - |
45 | ![]() NOVA ESPORTS NOVA VCT CN聯賽 | 1115 分數 | 7-8(.467) | - |
46 | ![]() TITAN ESPORTS CLUB TEC VCT CN聯賽 | 1093 分數 | 8-15(.348) | - |
47 | ![]() PCIFIC Esports PCF VCT歐非洲中東聯賽 | 1085 分數 | 0-15(.000) | - |
48 | ![]() Trace Esports TE VCT CN聯賽 | 1080 分數 | 10-14(.417) | - |







